27
7
2
1
102
40
83
3
2
6
4
20.0
900.0
35.0
0 
7 22 4 16 1 25 10 
19 13 
0 1 6.0 2.0 27.0 6.0
0 2 9.0 8.0 0.0 24.0
0 14 0.0 5.0 67.0 15.0
0 16 7.0 8.0 39.0 24.0
0 18 0.0 7.0 6.0 21.0
0 23 0.0 1.0 46.0 3.0
0 26 5.0 4.0 0.0 12.0
1 0 5.0 2.0 26.0 6.0
1 11 0.0 9.0 8.0 27.0
2 0 7.0 8.0 63.0 24.0
2 3 0.0 4.0 55.0 12.0
2 5 0.0 3.0 24.0 9.0
2 7 0.0 8.0 56.0 24.0
3 2 0.0 4.0 47.0 12.0
3 4 4.0 9.0 0.0 27.0
3 5 0.0 9.0 68.0 27.0
3 9 0.0 4.0 6.0 12.0
3 11 0.0 2.0 9.0 6.0
3 18 5.0 1.0 28.0 3.0
4 3 0.0 9.0 18.0 27.0
4 5 0.0 9.0 13.0 27.0
4 8 5.0 3.0 0.0 9.0
5 2 0.0 3.0 25.0 9.0
5 3 0.0 9.0 56.0 27.0
5 4 0.0 9.0 12.0 27.0
5 6 0.0 1.0 18.0 3.0
5 7 0.0 4.0 59.0 12.0
5 8 0.0 9.0 57.0 27.0
5 9 5.0 8.0 13.0 24.0
6 5 0.0 1.0 28.0 3.0
6 10 0.0 7.0 53.0 21.0
7 2 6.0 8.0 0.0 24.0
7 5 0.0 4.0 58.0 12.0
7 8 9.0 5.0 42.0 15.0
7 23 0.0 3.0 19.0 9.0
7 26 1.0 2.0 6.0 6.0
8 4 5.0 3.0 25.0 9.0
8 5 0.0 9.0 0.0 27.0
8 7 0.0 5.0 36.0 15.0
9 3 3.0 4.0 0.0 12.0
9 5 0.0 8.0 18.0 24.0
9 10 0.0 5.0 32.0 15.0
10 6 0.0 7.0 37.0 21.0
10 9 7.0 5.0 48.0 15.0
11 1 0.0 9.0 7.0 27.0
11 3 2.0 2.0 9.0 6.0
11 12 0.0 2.0 39.0 6.0
11 18 5.0 1.0 18.0 3.0
12 11 0.0 2.0 38.0 6.0
12 13 6.0 1.0 0.0 3.0
12 14 0.0 7.0 39.0 21.0
13 12 0.0 1.0 26.0 3.0
13 15 0.0 3.0 66.0 9.0
13 17 5.0 9.0 0.0 27.0
13 19 0.0 5.0 46.0 15.0
13 20 0.0 5.0 49.0 15.0
14 0 6.0 5.0 62.0 15.0
14 12 6.0 7.0 35.0 21.0
14 16 5.0 7.0 22.0 21.0
14 19 0.0 2.0 66.0 6.0
15 13 6.0 3.0 58.0 9.0
15 16 6.0 1.0 0.0 3.0
16 0 0.0 8.0 31.0 24.0
16 14 3.0 7.0 23.0 21.0
16 15 5.0 1.0 0.0 3.0
17 13 0.0 9.0 19.0 27.0
17 20 4.0 9.0 16.0 27.0
17 24 5.0 7.0 0.0 21.0
18 0 0.0 7.0 7.0 21.0
18 3 0.0 1.0 27.0 3.0
18 11 7.0 1.0 0.0 3.0
19 13 0.0 5.0 35.0 15.0
19 14 0.0 2.0 48.0 6.0
19 20 1.0 8.0 8.0 24.0
20 13 6.0 5.0 46.0 15.0
20 17 0.0 9.0 17.0 27.0
20 19 0.0 8.0 8.0 24.0
20 21 0.0 2.0 76.0 6.0
20 22 0.0 6.0 44.0 18.0
20 24 9.0 4.0 0.0 12.0
21 20 0.0 2.0 71.0 6.0
21 22 1.0 6.0 8.0 18.0
21 24 6.0 4.0 24.0 12.0
22 20 0.0 6.0 0.0 18.0
22 21 0.0 6.0 0.0 18.0
22 23 6.0 9.0 43.0 27.0
22 25 0.0 2.0 27.0 6.0
23 0 0.0 1.0 41.0 3.0
23 7 0.0 3.0 0.0 9.0
23 22 0.0 9.0 39.0 27.0
23 26 0.0 9.0 41.0 27.0
24 17 3.0 7.0 0.0 21.0
24 20 0.0 4.0 64.0 12.0
24 21 3.0 4.0 18.0 12.0
24 25 0.0 1.0 38.0 3.0
25 22 0.0 2.0 22.0 6.0
25 24 5.0 1.0 36.0 3.0
25 26 0.0 8.0 26.0 24.0
26 0 0.0 4.0 46.0 12.0
26 7 1.0 2.0 0.0 6.0
26 23 0.0 9.0 45.0 27.0
26 25 0.0 8.0 25.0 24.0

201.0
3249.0
